会社概要
投資主構成
(%)
- 個人・その他
- 金融機関
- その他国内法人
- 外国法人等
- 証券会社等
主要な投資主
| 氏名または名称 | 投資口数(口) | シェア(%) |
|---|---|---|
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,311,591 | 26.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,346,727 | 15.3 |
| 野村信託銀行(株)(投信口) | 392,999 | 4.5 |
| 三井不動産(株) | 298,150 | 3.4 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 232,896 | 2.6 |
| 住友生命保険(相) | 122,560 | 1.4 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 119,570 | 1.4 |
| ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント | 95,909 | 1.1 |
| LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 87,229 | 1.0 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 77,358 | 0.9 |
2026年6月30日時点