会社概要
投資主構成
- 個人・その他
- 金融機関
- その他国内法人
- 外国法人等
- 証券会社等
主要な投資主
氏名または名称 | 投資口数(口) | シェア(%) |
---|---|---|
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 416,750 | 24.5 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 278,933 | 16.4 |
野村信託銀行(株)(投信口) | 74,987 | 4.4 |
三井不動産(株) | 57,630 | 3.4 |
JPモルガン証券(株) | 32,925 | 1.9 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 32,287 | 1.9 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 29,226 | 1.7 |
住友生命保険(相) | 24,512 | 1.4 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 18,844 | 1.1 |
シービーエヌワイディーエフエーインターナショナルリアルエステートセキュリティーズポートフォリオ | 17,580 | 1.0 |
2022年6月30日時点