会社概要
投資主構成
(%)
- 個人・その他
- 金融機関
- その他国内法人
- 外国法人等
- 証券会社等
主要な投資主
氏名または名称 | 投資口数(口) | シェア(%) |
---|---|---|
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,113,131 | 24.8 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,281,553 | 15.1 |
野村信託銀行(株)(投信口) | 383,122 | 4.5 |
三井不動産(株) | 288,150 | 3.4 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 225,477 | 2.7 |
ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 505001 | 133,490 | 1.6 |
住友生命保険(相) | 122,560 | 1.4 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385771 | 108,055 | 1.3 |
JPモルガン証券(株) | 92,446 | 1.1 |
LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 81,260 | 1.0 |
2024年12月31日時点