会社概要
投資主構成
(%)
- 個人・その他
- 金融機関
- その他国内法人
- 外国法人等
- 証券会社等
主要な投資主
氏名または名称 | 投資口数(口) | シェア(%) |
---|---|---|
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 435,833 | 25.6 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 258,263 | 15.2 |
野村信託銀行(株)(投信口) | 78,783 | 4.6 |
三井不動産(株) | 57,630 | 3.4 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 37,100 | 2.2 |
住友生命保険(相) | 24,512 | 1.4 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 23,216 | 1.4 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385771 | 19,823 | 1.2 |
日本証券金融(株) | 17,477 | 1.0 |
JPモルガン証券(株) | 16,745 | 1.0 |
2024年6月30日時点