会社概要
投資主構成
(%)
- 個人・その他
- 金融機関
- その他国内法人
- 外国法人等
- 証券会社等
主要な投資主
| 氏名または名称 | 投資口数(口) | シェア(%) |
|---|---|---|
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,144,062 | 24.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,307,404 | 15.1 |
| 野村信託銀行(株)(投信口) | 416,672 | 4.8 |
| 三井不動産(株) | 293,150 | 3.4 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 202,755 | 2.3 |
| JPモルガン証券(株) | 171,806 | 2.0 |
| 住友生命保険(相) | 122,560 | 1.4 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 116,518 | 1.3 |
| ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント | 103,157 | 1.2 |
| LEGAL + GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 90,006 | 1.0 |
2025年12月31日時点