会社概要
投資主構成
(%)
- 個人・その他
 - 金融機関
 - その他国内法人
 - 外国法人等
 - 証券会社等
 
主要な投資主
| 氏名または名称 | 投資口数(口) | シェア(%) | 
|---|---|---|
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,095,983 | 24.6 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,296,055 | 15.2 | 
| 野村信託銀行(株)(投信口) | 402,993 | 4.7 | 
| 三井不動産(株) | 288,150 | 3.4 | 
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 230,012 | 2.7 | 
| JPモルガン証券(株) | 137,417 | 1.6 | 
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 128,362 | 1.5 | 
| 住友生命保険(相) | 122,560 | 1.4 | 
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AG FUND 2024ー09 (LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT) | 110,307 | 1.3 | 
| ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ/クライアンツ 10 パ-セント | 93,430 | 1.1 | 
2025年6月30日時点