有利子負債一覧
2024年8月31日時点
短期借入金
金融機関名 | 残高(百万円) | 利率(%) | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
みずほ銀行 | 5,000 | 0.376 | 2024/08/302024.8.30 | 2024/09/302024.9.30 | (注1) |
小計(1) | 5,000 | - | - | - | - |
長期借入金
金融機関名 | 残高(百万円) | 利率(%) | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
日本政策投資銀行 | 10,000 | 0.256 | 2016/04/082016.4.8 | 2026/04/082026.4.8 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.250 | 2016/06/012016.6.1 | 2026/06/012026.6.1 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 13,000 | 0.747 | 2015/09/112015.9.11 | 2027/09/102027.9.10 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 10,000 | 0.357 | 2016/02/152016.2.15 | 2028/02/152028.2.15 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.387 | 2016/09/142016.9.14 | 2028/09/142028.9.14 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 2,500 | 0.417 | 2019/05/232019.5.23 | 2029/05/232029.5.23 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.400 | 2019/08/052019.8.5 | 2029/08/032029.8.3 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 10,000 | 0.491 | 2017/09/272017.9.27 | 2029/09/272029.9.27 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 9,000 | 0.528 | 2023/06/302023.6.30 | 2030/06/282030.6.28 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 3,000 | 0.450 | 2021/01/072021.1.7 | 2031/01/072031.1.7 | (注1) |
日本政策投資銀行 | 5,400 | 1.009 | 2024/05/302024.5.30 | 2031/05/302031.5.30 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 3,000 | 0.104 | 2019/03/012019.3.1 | 2025/02/282025.2.28 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 3,000 | 0.138 | 2019/03/012019.3.1 | 2026/02/272026.2.27 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 4,000 | 0.180 | 2021/02/262021.2.26 | 2026/02/272026.2.27 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.270 | 2020/02/282020.2.28 | 2027/02/262027.2.26 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 4,000 | 0.180 | 2019/03/012019.3.1 | 2027/03/012027.3.1 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 7,000 | 0.270 | 2020/05/292020.5.29 | 2027/05/312027.5.31 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 5,000 | 0.320 | 2021/01/072021.1.7 | 2028/01/072028.1.7 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 4,000 | 0.396 | 2023/03/312023.3.31 | 2028/03/312028.3.31 | (注1) (注5) |
三菱UFJ銀行 | 7,000 | 0.358 | 2016/06/012016.6.1 | 2028/06/012028.6.1 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.335 | 2021/06/302021.6.30 | 2029/01/312029.1.31 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 5,000 | 0.400 | 2019/07/022019.7.2 | 2029/07/022029.7.2 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 5,000 | 0.400 | 2021/01/072021.1.7 | 2030/01/072030.1.7 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 8,000 | 0.400 | 2020/02/282020.2.28 | 2030/02/282030.2.28 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 3,000 | 0.400 | 2021/06/302021.6.30 | 2030/06/282030.6.28 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 4,000 | 0.400 | 2020/07/312020.7.31 | 2030/07/312030.7.31 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 5,000 | 0.450 | 2021/01/072021.1.7 | 2031/01/072031.1.7 | (注1) |
三菱UFJ銀行 | 6,000 | 0.450 | 2021/02/262021.2.26 | 2031/02/282031.2.28 | (注1) |
三井住友銀行 | 4,000 | 0.383 | 2022/12/302022.12.30 | 2026/12/302026.12.30 | (注1) |
三井住友銀行 | 5,000 | 0.468 | 2023/02/282023.2.28 | 2027/02/262027.2.26 | (注1) |
三井住友銀行 | 3,000 | 0.318 | 2023/04/282023.4.28 | 2027/04/302027.4.30 | (注1) |
三井住友銀行 | 10,000 | 0.320 | 2021/01/072021.1.7 | 2028/01/072028.1.7 | (注1) |
三井住友銀行 | 3,000 | 0.693 | 2023/02/282023.2.28 | 2029/02/282029.2.28 | (注1) |
三井住友銀行 | 3,000 | 0.741 | 2024/04/262024.4.26 | 2029/04/262029.4.26 | (注1) |
三井住友銀行 | 11,000 | 0.341 | 2016/06/012016.6.1 | 2029/06/012029.6.1 | (注3) |
三井住友銀行 | 1,000 | 0.350 | 2021/06/302021.6.30 | 2029/06/292029.6.29 | (注1) |
三井住友銀行 | 2,000 | 0.806 | 2023/02/282023.2.28 | 2030/02/282030.2.28 | (注1) |
三井住友銀行 | 2,000 | 0.597 | 2023/04/282023.4.28 | 2030/04/302030.4.30 | (注1) |
三井住友銀行 | 20,000 | 0.450 | 2021/01/072021.1.7 | 2031/01/072031.1.7 | (注1) |
三井住友銀行 | 3,000 | 0.934 | 2024/04/262024.4.26 | 2031/04/252031.4.25 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 10,000 | 0.210 | 2019/12/302019.12.30 | 2025/12/302025.12.30 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.270 | 2019/09/112019.9.11 | 2026/09/112026.9.11 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.270 | 2020/01/272020.1.27 | 2027/01/272027.1.27 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.815 | 2022/12/302022.12.30 | 2028/12/292028.12.29 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.583 | 2024/01/252024.1.25 | 2029/01/252029.1.25 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 10,000 | 0.400 | 2021/01/072021.1.7 | 2030/01/072030.1.7 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.688 | 2024/01/252024.1.25 | 2030/01/252030.1.25 | (注1) |
三井住友信託銀行 | 5,000 | 0.450 | 2022/03/302022.3.30 | 2032/03/302032.3.30 | (注1) (注5) |
三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.480 | 2024/05/312024.5.31 | 2032/05/312032.5.31 | (注3) |
三井住友信託銀行 | 7,000 | 0.498 | 2024/05/312024.5.31 | 2033/05/312033.5.31 | (注3) |
住友生命保険 | 3,000 | 0.300 | 2016/02/032016.2.3 | 2026/02/032026.2.3 | (注1) |
住友生命保険 | 5,000 | 0.250 | 2016/05/232016.5.23 | 2026/05/222026.5.22 | (注1) |
住友生命保険 | 2,000 | 0.403 | 2018/04/272018.4.27 | 2028/04/282028.4.28 | (注1) |
住友生命保険 | 5,000 | 0.500 | 2021/01/072021.1.7 | 2032/01/072032.1.7 | (注1) |
住友生命保険 | 2,000 | 0.364 | 2019/03/282019.3.28 | 2032/03/312032.3.31 | (注1) |
住友生命保険 | 5,000 | 0.655 | 2017/07/192017.7.19 | 2032/07/162032.7.16 | (注1) |
住友生命保険 | 5,000 | 0.646 | 2018/04/272018.4.27 | 2033/04/282033.4.28 | (注1) |
住友生命保険 | 2,000 | 0.890 | 2023/03/302023.3.30 | 2033/09/302033.9.30 | (注1) (注5) |
住友生命保険 | 3,000 | 0.650 | 2019/05/232019.5.23 | 2034/05/232034.5.23 | (注1) |
住友生命保険 | 1,000 | 0.931 | 2022/10/312022.10.31 | 2034/10/312034.10.31 | (注1) (注5) |
住友生命保険 | 2,000 | 1.005 | 2023/03/302023.3.30 | 2035/03/302035.3.30 | (注1) (注5) |
住友生命保険 | 5,000 | 0.700 | 2021/01/072021.1.7 | 2036/01/072036.1.7 | (注1) |
住友生命保険 | 5,000 | 0.700 | 2021/07/162021.7.16 | 2036/07/162036.7.16 | (注1) |
信金中央金庫 | 3,000 | 0.100 | 2019/03/282019.3.28 | 2025/12/302025.12.30 | (注1) |
信金中央金庫 | 5,000 | 0.250 | 2016/09/142016.9.14 | 2026/09/142026.9.14 | (注1) |
信金中央金庫 | 3,000 | 0.381 | 2016/12/302016.12.30 | 2026/12/302026.12.30 | (注1) |
信金中央金庫 | 3,000 | 0.356 | 2017/06/012017.6.1 | 2027/06/012027.6.1 | (注1) |
信金中央金庫 | 4,000 | 0.433 | 2017/07/122017.7.12 | 2027/07/122027.7.12 | (注1) |
信金中央金庫 | 2,000 | 0.188 | 2019/03/282019.3.28 | 2028/04/282028.4.28 | (注1) |
信金中央金庫 | 6,000 | 0.307 | 2019/06/242019.6.24 | 2029/06/222029.6.22 | (注1) |
信金中央金庫 | 5,000 | 0.450 | 2021/01/072021.1.7 | 2031/01/072031.1.7 | (注1) |
信金中央金庫 | 4,000 | 0.397 | 2024/03/292024.3.29 | 2034/03/312034.3.31 | (注3) |
みずほ銀行 | 7,000 | 0.391 | 2018/11/302018.11.30 | 2025/11/302025.11.30 | (注3) |
みずほ銀行 | 3,000 | 0.246 | 2023/04/282023.4.28 | 2026/04/302026.4.30 | (注1) |
みずほ銀行 | 5,000 | 0.425 | 2021/01/072021.1.7 | 2030/07/072030.7.7 | (注1) |
みずほ銀行 | 10,000 | 0.450 | 2021/01/072021.1.7 | 2031/01/072031.1.7 | (注1) |
みずほ銀行 | 10,000 | 0.436 | 2022/05/272022.5.27 | 2032/05/272032.5.27 | (注3) (注5) |
農林中央金庫 | 2,000 | 0.270 | 2019/06/212019.6.21 | 2026/06/192026.6.19 | (注1) |
農林中央金庫 | 3,000 | 0.300 | 2019/06/212019.6.21 | 2027/06/212027.6.21 | (注1) |
農林中央金庫 | 5,000 | 0.270 | 2020/09/302020.9.30 | 2027/09/302027.9.30 | (注1) |
農林中央金庫 | 5,000 | 0.320 | 2021/01/072021.1.7 | 2028/01/072028.1.7 | (注1) |
農林中央金庫 | 2,000 | 0.300 | 2020/03/252020.3.25 | 2028/03/242028.3.24 | (注1) |
農林中央金庫 | 1,000 | 0.616 | 2022/10/312022.10.31 | 2030/10/312030.10.31 | (注1) (注5) |
農林中央金庫 | 3,000 | 0.760 | 2023/05/312023.5.31 | 2032/05/312032.5.31 | (注1) (注5) |
農林中央金庫 | 3,000 | 0.851 | 2023/03/302023.3.30 | 2033/03/302033.3.30 | (注1) (注5) |
日本生命保険 | 2,000 | 0.200 | 2020/12/292020.12.29 | 2026/05/292026.5.29 | (注1) |
日本生命保険 | 2,000 | 0.400 | 2019/05/232019.5.23 | 2029/05/232029.5.23 | (注1) |
日本生命保険 | 2,000 | 0.450 | 2020/12/292020.12.29 | 2030/12/272030.12.27 | (注1) |
日本生命保険 | 5,000 | 0.425 | 2022/03/232022.3.23 | 2032/01/302032.1.30 | (注1) (注5) |
日本生命保険 | 5,000 | 0.712 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/04/302032.4.30 | (注1) (注5) |
日本生命保険 | 3,000 | 0.868 | 2023/04/282023.4.28 | 2033/04/302033.4.30 | (注1) (注5) |
みずほ信託銀行 | 4,000 | 0.436 | 2022/11/012022.11.1 | 2032/10/312032.10.31 | (注3) (注5) |
みずほ信託銀行 | 3,000 | 0.376 | 2023/02/282023.2.28 | 2025/02/282025.2.28 | (注3) |
みずほ信託銀行 | 3,000 | 0.376 | 2023/02/282023.2.28 | 2026/02/272026.2.27 | (注3) |
みずほ信託銀行 | 4,000 | 0.386 | 2023/02/282023.2.28 | 2028/02/292028.2.29 | (注3) |
大樹生命保険 | 1,000 | 0.084 | 2019/03/292019.3.29 | 2025/03/312025.3.31 | (注1) |
大樹生命保険 | 2,000 | 1.486 | 2013/05/302013.5.30 | 2025/05/302025.5.30 | (注1) |
大樹生命保険 | 1,000 | 0.416 | 2019/09/112019.9.11 | 2030/01/312030.1.31 | (注1) |
大樹生命保険 | 1,000 | 0.400 | 2020/02/132020.2.13 | 2030/02/132030.2.13 | (注1) |
大樹生命保険 | 2,000 | 0.491 | 2021/03/302021.3.30 | 2032/01/302032.1.30 | (注1) |
大樹生命保険 | 2,000 | 1.008 | 2022/11/012022.11.1 | 2034/11/012034.11.1 | (注1) |
大樹生命保険 | 2,000 | 0.987 | 2023/03/302023.3.30 | 2035/03/302035.3.30 | (注1) (注5) |
大樹生命保険 | 2,000 | 1.277 | 2024/03/282024.3.28 | 2036/03/282036.3.28 | (注1) (注5) |
福岡銀行 | 2,000 | 0.300 | 2019/05/232019.5.23 | 2027/05/212027.5.21 | (注1) |
福岡銀行 | 2,000 | 0.400 | 2021/01/072021.1.7 | 2030/01/072030.1.7 | (注1) |
福岡銀行 | 2,000 | 0.710 | 2022/06/302022.6.30 | 2032/06/302032.6.30 | (注1) |
福岡銀行 | 1,000 | 0.767 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/10/292032.10.29 | (注1) |
福岡銀行 | 2,000 | 0.387 | 2023/06/302023.6.30 | 2033/06/302033.6.30 | (注3) |
福岡銀行 | 2,000 | 0.516 | 2024/05/312024.5.31 | 2034/05/312034.5.31 | (注3) |
第四北越銀行 | 2,000 | 0.320 | 2022/04/272022.4.27 | 2029/04/272029.4.27 | (注1) |
第四北越銀行 | 2,000 | 0.775 | 2024/06/282024.6.28 | 2029/06/282029.6.28 | (注1) |
第四北越銀行 | 2,000 | 0.400 | 2021/01/072021.1.7 | 2030/01/072030.1.7 | (注1) |
第四北越銀行 | 2,000 | 0.837 | 2024/03/012024.3.1 | 2031/03/012031.3.1 | (注1) |
山口銀行 | 1,000 | 0.477 | 2017/01/102017.1.10 | 2029/01/102029.1.10 | (注1) |
山口銀行 | 2,000 | 0.400 | 2019/05/232019.5.23 | 2029/05/232029.5.23 | (注1) |
山口銀行 | 1,000 | 0.500 | 2021/01/072021.1.7 | 2032/01/072032.1.7 | (注1) |
山口銀行 | 1,000 | 0.500 | 2020/08/312020.8.31 | 2032/08/312032.8.31 | (注1) |
山口銀行 | 1,000 | 0.855 | 2022/10/312022.10.31 | 2033/10/312033.10.31 | (注1) (注5) |
山口銀行 | 2,000 | 0.936 | 2023/03/302023.3.30 | 2034/03/302034.3.30 | (注1) (注5) |
八十二銀行 | 2,000 | 0.270 | 2020/06/262020.6.26 | 2027/06/262027.6.26 | (注1) |
八十二銀行 | 1,000 | 0.270 | 2020/12/022020.12.2 | 2027/12/022027.12.2 | (注1) |
八十二銀行 | 1,000 | 0.320 | 2021/01/072021.1.7 | 2028/01/072028.1.7 | (注1) |
八十二銀行 | 1,000 | 0.767 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/10/312032.10.31 | (注1) |
伊予銀行 | 1,000 | 0.291 | 2015/06/302015.6.30 | 2025/06/302025.6.30 | (注3) |
伊予銀行 | 1,000 | 0.320 | 2021/04/302021.4.30 | 2028/04/282028.4.28 | (注1) |
伊予銀行 | 1,000 | 0.320 | 2022/01/272022.1.27 | 2029/01/262029.1.26 | (注1) |
伊予銀行 | 1,000 | 0.436 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/10/292032.10.29 | (注3) |
七十七銀行 | 1,000 | 0.400 | 2019/05/232019.5.23 | 2029/05/232029.5.23 | (注1) |
七十七銀行 | 1,000 | 0.400 | 2020/03/252020.3.25 | 2030/03/252030.3.25 | (注1) |
七十七銀行 | 2,000 | 0.616 | 2023/06/302023.6.30 | 2031/06/302031.6.30 | (注1) |
大同生命保険 | 1,000 | 0.302 | 2019/03/072019.3.7 | 2029/03/072029.3.7 | (注1) |
大同生命保険 | 1,000 | 0.400 | 2020/10/022020.10.2 | 2030/10/022030.10.2 | (注1) |
大同生命保険 | 1,000 | 1.033 | 2023/09/112023.9.11 | 2033/09/092033.9.9 | (注1) |
大同生命保険 | 1,000 | 0.716 | 2022/06/302022.6.30 | 2034/06/302034.6.30 | (注1) |
太陽生命保険 | 1,500 | 0.350 | 2021/07/092021.7.9 | 2029/07/092029.7.9 | (注1) |
太陽生命保険 | 1,500 | 0.500 | 2021/07/092021.7.9 | 2032/07/092032.7.9 | (注1) |
太陽生命保険 | 1,000 | 0.650 | 2020/05/292020.5.29 | 2035/05/312035.5.31 | (注1) |
山梨中央銀行 | 1,000 | 0.272 | 2017/10/132017.10.13 | 2024/10/112024.10.11 | (注1) |
山梨中央銀行 | 1,000 | 0.275 | 2018/05/142018.5.14 | 2025/05/142025.5.14 | (注1) |
山梨中央銀行 | 1,000 | 0.322 | 2019/03/282019.3.28 | 2031/03/282031.3.28 | (注1) |
山梨中央銀行 | 1,000 | 0.767 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/10/292032.10.29 | (注1) |
朝日信用金庫 | 3,000 | 0.851 | 2023/03/302023.3.30 | 2033/03/302033.3.30 | (注1) |
SBI新生銀行 | 1,000 | 1.533 | 2013/05/312013.5.31 | 2025/05/302025.5.30 | (注1) |
SBI新生銀行 | 1,000 | 0.450 | 2021/01/072021.1.7 | 2031/01/312031.1.31 | (注1) |
SBI新生銀行 | 1,000 | 0.851 | 2023/03/302023.3.30 | 2033/03/302033.3.30 | (注1) (注5) |
群馬銀行 | 1,000 | 0.320 | 2021/01/072021.1.7 | 2028/01/072028.1.7 | (注1) |
群馬銀行 | 1,000 | 0.539 | 2022/10/312022.10.31 | 2029/10/312029.10.31 | (注1) (注5) |
群馬銀行 | 1,000 | 0.598 | 2023/03/302023.3.30 | 2030/03/302030.3.30 | (注1) (注5) |
京葉銀行 | 1,000 | 0.503 | 2023/03/302023.3.30 | 2029/03/302029.3.30 | (注1) |
京葉銀行 | 1,000 | 0.616 | 2022/10/312022.10.31 | 2030/10/312030.10.31 | (注1) |
京葉銀行 | 1,000 | 0.450 | 2022/04/272022.4.27 | 2032/04/272032.4.27 | (注1) |
常陽銀行 | 1,000 | 0.386 | 2017/03/032017.3.3 | 2027/03/032027.3.3 | (注1) |
常陽銀行 | 1,000 | 0.300 | 2020/02/282020.2.28 | 2028/02/282028.2.28 | (注1) |
常陽銀行 | 1,000 | 0.616 | 2022/10/312022.10.31 | 2030/10/312030.10.31 | (注1) |
中国銀行 | 1,000 | 0.270 | 2020/05/192020.5.19 | 2027/05/192027.5.19 | (注1) |
中国銀行 | 2,000 | 0.320 | 2021/05/282021.5.28 | 2028/05/262028.5.26 | (注1) |
滋賀銀行 | 1,000 | 0.616 | 2022/10/312022.10.31 | 2030/10/312030.10.31 | (注1) (注5) |
滋賀銀行 | 1,000 | 0.767 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/10/292032.10.29 | (注1) (注5) |
千葉銀行 | 1,000 | 0.258 | 2018/06/282018.6.28 | 2025/06/272025.6.27 | (注1) |
千葉銀行 | 1,000 | 0.270 | 2019/05/232019.5.23 | 2026/05/222026.5.22 | (注1) |
もみじ銀行 | 1,000 | 0.724 | 2022/09/302022.9.30 | 2031/09/302031.9.30 | (注1) |
もみじ銀行 | 1,000 | 0.851 | 2023/03/302023.3.30 | 2033/03/302033.3.30 | (注1) |
関西みらい銀行 | 1,000 | 0.767 | 2022/10/312022.10.31 | 2032/10/312032.10.31 | (注1) |
きらぼし銀行 | 1,000 | 0.792 | 2022/09/302022.9.30 | 2032/09/302032.9.30 | (注1) |
三井住友海上火災保険 | 1,000 | 0.320 | 2021/01/072021.1.7 | 2028/01/072028.1.7 | (注1) |
りそな銀行 | 1,000 | 0.301 | 2017/06/012017.6.1 | 2027/06/012027.6.1 | (注3) |
小計(2) | 535,900 | - | - | - | - |
- 無担保・無保証、期日一括返済
- 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています
- 無担保・無保証、期日一括返済、変動金利借入
- 上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資に関する合意書」において、すべての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております
- グリーンローン
投資法人債
銘柄 | 残高(百万円) | 利率(%) | 発行日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
第14回無担保投資法人債 | 5,000 | 1.000 | 2016/06/092016.6.9 | 2046/06/082046.6.8 | (注1) |
第15回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.914 | 2017/05/222017.5.22 | 2037/05/222037.5.22 | (注1) |
第16回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.220 | 2018/05/232018.5.23 | 2025/05/232025.5.23 | (注1) |
第17回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.888 | 2018/05/232018.5.23 | 2038/05/212038.5.21 | (注1) |
第19回無担保投資法人債 | 15,000 | 0.180 | 2020/08/142020.8.14 | 2025/08/142025.8.14 | (注1) |
第20回無担保投資法人債 | 5,000 | 0.150 | 2021/03/222021.3.22 | 2026/03/192026.3.19 | (注1)(注2) |
小計(3) | 40,000 | - | - | - | - |
- 無担保・無保証、期日一括返済
- グリーンボンド
合計(1)+(2)+(3) | 580,900 |