月次稼働率
物件毎の稼働率はこちら(2024年6月30日時点)PDF49.8KB
(%)
- 東京23区
- うち都心5区
- 東京周辺都市部
- 地方都市部
- 合計
第26期末(2014年6月)よりエリア区分を変更しました。
下記は2014年6月迄の旧エリア区分での稼働率になります。
下記は2014年6月迄の旧エリア区分での稼働率になります。
第1期〜第5期
第6期〜第10期
第11期〜第15期
第16期〜第20期
第21期〜第26期
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 5 期 |
2003年 12月末 |
物件数 | 13 | 6 | 14 | 33 |
稼働率(%) | 90.1 | 92.9 | 96.0 | 92.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 201,089 | 63,427 | 94,424 | 358,940 | ||
テナント数 | 133 | 182 | 260 | 575 | ||
2003年 11月末 |
物件数 | 12 | 6 | 14 | 32 | |
稼働率(%) | 90.1 | 92.6 | 95.5 | 92.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 198,118 | 63,425 | 94,491 | 356,034 | ||
テナント数 | 127 | 179 | 258 | 564 | ||
2003年 10月末 |
物件数 | 12 | 6 | 12 | 30 | |
稼働率(%) | 90.0 | 92.9 | 94.3 | 91.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 198,042 | 63,425 | 84,728 | 346,195 | ||
テナント数 | 125 | 181 | 232 | 538 | ||
2003年 9月末 |
物件数 | 12 | 6 | 12 | 30 | |
稼働率(%) | 89.9 | 92.2 | 95.5 | 91.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 198,042 | 63,425 | 84,715 | 346,182 | ||
テナント数 | 125 | 178 | 231 | 534 | ||
2003年 8月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 | |
稼働率(%) | 88.5 | 92.5 | 95.4 | 90.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,815 | 63,425 | 79,256 | 340,496 | ||
テナント数 | 119 | 177 | 211 | 507 | ||
2003年 7月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 | |
稼働率(%) | 98.1 | 92.4 | 94.9 | 96.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,818 | 63,425 | 79,254 | 340,497 | ||
テナント数 | 121 | 176 | 212 | 509 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 4 期 |
2003年 6月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 |
稼働率(%) | 95.1 | 93.8 | 94.3 | 94.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,818 | 63,425 | 79,254 | 340,497 | ||
テナント数 | 119 | 180 | 211 | 510 | ||
2003年 5月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 | |
稼働率(%) | 94.3 | 94.4 | 94.9 | 94.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,852 | 63,425 | 79,260 | 340,528 | ||
テナント数 | 113 | 181 | 213 | 507 | ||
2003年 4月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 | |
稼働率(%) | 97.4 | 93.0 | 94.7 | 95.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,842 | 63,425 | 79,266 | 340,533 | ||
テナント数 | 115 | 180 | 213 | 508 | ||
2003年 3月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 | |
稼働率(%) | 96.4 | 92.5 | 95.0 | 95.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,842 | 63,410 | 79,264 | 340,517 | ||
テナント数 | 85 | 184 | 216 | 485 | ||
2003年 2月末 |
物件数 | 12 | 6 | 11 | 29 | |
稼働率(%) | 96.3 | 92.1 | 94.7 | 95.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 197,761 | 59,200 | 79,261 | 336,222 | ||
テナント数 | 84 | 183 | 213 | 480 | ||
2003年 1月末 |
物件数 | 11 | 6 | 11 | 28 | |
稼働率(%) | 96.2 | 91.2 | 94.6 | 94.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 183,863 | 59,200 | 79,271 | 322,335 | ||
テナント数 | 69 | 179 | 212 | 460 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 3 期 |
2002年 12月末 |
物件数 | 11 | 6 | 11 | 28 |
稼働率(%) | 96.3 | 91.3 | 94.6 | 95.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 183,863 | 59,201 | 79,281 | 322,344 | ||
テナント数 | 71 | 178 | 211 | 460 | ||
2002年 11月末 |
物件数 | 10 | 6 | 11 | 27 | |
稼働率(%) | 95.9 | 92.0 | 94.5 | 94.8 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 166,549 | 59,261 | 79,281 | 305,091 | ||
テナント数 | 70 | 178 | 210 | 458 | ||
2002年 10月末 |
物件数 | 10 | 6 | 11 | 27 | |
稼働率(%) | 95.9 | 91.9 | 93.7 | 94.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 166,549 | 59,261 | 79,281 | 305,091 | ||
テナント数 | 70 | 178 | 207 | 455 | ||
2002年 9月末 |
物件数 | 10 | 6 | 11 | 27 | |
稼働率(%) | 95.9 | 92.2 | 93.8 | 94.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 166,545 | 59,261 | 79,281 | 305,087 | ||
テナント数 | 70 | 177 | 209 | 456 | ||
2002年 8月末 |
物件数 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
稼働率(%) | 99.8 | 92.0 | 94.9 | 97.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 59,189 | 79,325 | 303,487 | ||
テナント数 | 50 | 177 | 212 | 439 | ||
2002年 7月末 |
物件数 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
稼働率(%) | 99.8 | 92.5 | 95.3 | 97.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 59,189 | 79,724 | 303,486 | ||
テナント数 | 51 | 178 | 218 | 447 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 2 期 |
2002年 6月末 |
物件数 | 9 | 6 | 11 | 26 |
稼働率(%) | 99.8 | 92.6 | 95.9 | 97.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 59,189 | 79,324 | 303,486 | ||
テナント数 | 51 | 178 | 219 | 448 | ||
2002年 5月末 |
物件数 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
稼働率(%) | 99.7 | 92.7 | 95.6 | 97.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 59,189 | 79,329 | 303,492 | ||
テナント数 | 50 | 179 | 224 | 453 | ||
2002年 4月末 |
物件数 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
稼働率(%) | 99.8 | 92.8 | 95.0 | 97.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 59,192 | 79,346 | 303,511 | ||
テナント数 | 49 | 180 | 219 | 448 | ||
2002年 3月末 |
物件数 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
稼働率(%) | 99.9 | 93.6 | 95.0 | 97.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 59,185 | 79,340 | 303,498 | ||
テナント数 | 50 | 184 | 218 | 452 | ||
2002年 2月末 |
物件数 | 9 | 6 | 10 | 25 | |
稼働率(%) | 99.9 | 92.8 | 94.6 | 97.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 58,038 | 65,130 | 288,141 | ||
テナント数 | 50 | 180 | 189 | 419 | ||
2002年 1月末 |
物件数 | 9 | 5 | 10 | 24 | |
稼働率(%) | 99.8 | 93.4 | 94.8 | 97.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 46,952 | 65,130 | 277,054 | ||
テナント数 | 50 | 171 | 187 | 408 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 1 期 |
2001年 12月末 |
物件数 | 9 | 5 | 10 | 24 |
稼働率(%) | 99.8 | 93.4 | 94.8 | 97.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 46,952 | 65,130 | 277,054 | ||
テナント数 | 49 | 173 | 189 | 411 | ||
2001年 11月末 |
物件数 | 9 | 5 | 10 | 24 | |
稼働率(%) | 99.8 | 93.0 | 93.8 | 97.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 46,958 | 65,129 | 277,060 | ||
テナント数 | 48 | 169 | 188 | 405 | ||
2001年 10月末 |
物件数 | 9 | 5 | 10 | 24 | |
稼働率(%) | 99.8 | 93.0 | 93.8 | 97.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 46,958 | 65,129 | 277,060 | ||
テナント数 | 48 | 168 | 188 | 404 | ||
2001年 9月末 |
物件数 | 9 | 5 | 10 | 24 | |
稼働率(%) | 99.8 | 91.6 | 93.6 | 96.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 46,958 | 65,129 | 277,060 | ||
テナント数 | 48 | 165 | 185 | 398 | ||
2001年 8月末 |
物件数 | 9 | 5 | 10 | 24 | |
稼働率(%) | 99.8 | 91.4 | 94.1 | 97.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 164,973 | 46,958 | 65,129 | 277,060 | ||
テナント数 | 47 | 165 | 185 | 397 | ||
2001年 7月末 |
物件数 | 8 | 4 | 10 | 24 | |
稼働率(%) | 99.9 | 90.5 | 94.4 | 96.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 140,395 | 42,273 | 65,020 | 247,687 | ||
テナント数 | 47 | 167 | 185 | 399 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 10 期 |
2006年 6月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 |
稼働率(%) | 99.0 | 98.1 | 97.2 | 98.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,757 | 170,112 | 157,379 | 670,249 | ||
テナント数 | 446 | 349 | 398 | 1,193 | ||
2006年 5月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.3 | 97.5 | 97.3 | 98.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,757 | 170,113 | 157,379 | 670,249 | ||
テナント数 | 450 | 347 | 397 | 1,194 | ||
2006年 4月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.4 | 97.9 | 97.7 | 98.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,757 | 170,113 | 157,379 | 670,249 | ||
テナント数 | 450 | 347 | 400 | 1,197 | ||
2006年 3月末 |
物件数 | 26 | 11 | 16 | 53 | |
稼働率(%) | 99.1 | 97.5 | 97.0 | 98.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,389 | 157,499 | 132,142 | 634,031 | ||
テナント数 | 383 | 314 | 345 | 1,042 | ||
2006年 2月末 |
物件数 | 25 | 10 | 16 | 51 | |
稼働率(%) | 99.1 | 97.1 | 96.1 | 97.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 310,913 | 129,577 | 132,172 | 572,661 | ||
テナント数 | 374 | 297 | 340 | 1,011 | ||
2006年 1月末 |
物件数 | 25 | 10 | 17 | 52 | |
稼働率(%) | 99.0 | 96.9 | 96.5 | 97.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 310,913 | 129,577 | 137,704 | 578,193 | ||
テナント数 | 370 | 295 | 345 | 1,010 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 9 期 |
2005年 12月末 |
物件数 | 25 | 10 | 17 | 52 |
稼働率(%) | 99.1 | 96.8 | 96.2 | 97.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 310,959 | 129,577 | 137,708 | 578,243 | ||
テナント数 | 370 | 295 | 344 | 1,009 | ||
2005年 11月末 |
物件数 | 25 | 10 | 17 | 52 | |
稼働率(%) | 98.9 | 96.2 | 96.5 | 97.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 310,959 | 129,577 | 137,708 | 578,243 | ||
テナント数 | 366 | 291 | 343 | 1,000 | ||
2005年 10月末 |
物件数 | 25 | 10 | 17 | 52 | |
稼働率(%) | 98.9 | 96.3 | 96.2 | 97.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 310,966 | 129,577 | 137,708 | 578,250 | ||
テナント数 | 363 | 291 | 343 | 997 | ||
2005年 9月末 |
物件数 | 24 | 10 | 17 | 51 | |
稼働率(%) | 99.3 | 96.0 | 96.5 | 97.8 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 283,326 | 129,577 | 135,372 | 548,274 | ||
テナント数 | 300 | 291 | 342 | 933 | ||
2005年 8月末 |
物件数 | 23 | 8 | 17 | 48 | |
稼働率(%) | 99.3 | 96.3 | 96.7 | 98.1 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 271,022 | 89,358 | 135,372 | 495,752 | ||
テナント数 | 293 | 269 | 342 | 904 | ||
2005年 7月末 |
物件数 | 22 | 8 | 17 | 47 | |
稼働率(%) | 99.7 | 95.3 | 96.5 | 98.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 263,572 | 89,358 | 135,373 | 488,303 | ||
テナント数 | 254 | 262 | 341 | 857 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 8 期 |
2005年 6月末 |
物件数 | 23 | 8 | 17 | 47 |
稼働率(%) | 99.8 | 95.0 | 96.6 | 98.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 263,585 | 89,367 | 135,371 | 488,323 | ||
テナント数 | 253 | 261 | 341 | 855 | ||
2005年 5月末 |
物件数 | 22 | 8 | 17 | 47 | |
稼働率(%) | 99.1 | 94.9 | 96.3 | 97.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 263,605 | 89,361 | 135,390 | 488,356 | ||
テナント数 | 250 | 260 | 341 | 851 | ||
2005年 4月末 |
物件数 | 22 | 8 | 17 | 47 | |
稼働率(%) | 98.8 | 95.0 | 96.4 | 97.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 263,609 | 88,609 | 135,390 | 487,608 | ||
テナント数 | 249 | 256 | 342 | 847 | ||
2005年 3月末 |
物件数 | 22 | 8 | 17 | 47 | |
稼働率(%) | 96.6 | 95.0 | 95.8 | 96.1 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 263,676 | 88,609 | 135,389 | 487,674 | ||
テナント数 | 240 | 255 | 337 | 832 | ||
2005年 2月末 |
物件数 | 21 | 7 | 16 | 44 | |
稼働率(%) | 97.8 | 94.4 | 96.0 | 96.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 258,805 | 83,283 | 123,959 | 466,047 | ||
テナント数 | 235 | 225 | 297 | 757 | ||
2005年 1月末 |
物件数 | 20 | 7 | 16 | 43 | |
稼働率(%) | 99.3 | 94.5 | 95.2 | 97.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 253,548 | 83,294 | 124,054 | 460,896 | ||
テナント数 | 235 | 226 | 294 | 755 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 7 期 |
2004年 12月末 |
物件数 | 20 | 7 | 16 | 43 |
稼働率(%) | 99.4 | 94.5 | 95.0 | 97.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 253,561 | 83,294 | 124,047 | 460,901 | ||
テナント数 | 235 | 225 | 294 | 754 | ||
2004年 11月末 |
物件数 | 20 | 7 | 16 | 43 | |
稼働率(%) | 97.5 | 94.7 | 94.2 | 96.1 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 245,296 | 83,294 | 124,047 | 452,636 | ||
テナント数 | 215 | 223 | 292 | 730 | ||
2004年 10月末 |
物件数 | 19 | 7 | 16 | 42 | |
稼働率(%) | 99.6 | 93.3 | 92.9 | 96.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 240,371 | 75,841 | 123,378 | 439,590 | ||
テナント数 | 216 | 203 | 286 | 705 | ||
2004年 9月末 |
物件数 | 19 | 6 | 16 | 41 | |
稼働率(%) | 99.5 | 94.8 | 91.9 | 96.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 240,370 | 62,596 | 123,706 | 426,672 | ||
テナント数 | 213 | 192 | 285 | 690 | ||
2004年 8月末 |
物件数 | 19 | 6 | 15 | 40 | |
稼働率(%) | 99.5 | 94.7 | 95.2 | 97.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 240,377 | 62,626 | 101,443 | 404,446 | ||
テナント数 | 213 | 190 | 254 | 657 | ||
2004年 7月末 |
物件数 | 19 | 6 | 15 | 40 | |
稼働率(%) | 99.5 | 95.4 | 95.1 | 97.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 240,310 | 62,638 | 101,377 | 404,325 | ||
テナント数 | 213 | 190 | 256 | 659 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 6 期 |
2004年 6月末 |
物件数 | 19 | 7 | 17 | 43 |
稼働率(%) | 99.4 | 94.8 | 95.3 | 97.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 241,422 | 68,534 | 109,555 | 419,511 | ||
テナント数 | 208 | 202 | 292 | 702 | ||
2004年 5月末 |
物件数 | 16 | 7 | 15 | 38 | |
稼働率(%) | 99.6 | 95.6 | 96.2 | 98.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 218,181 | 63,680 | 101,341 | 388,202 | ||
テナント数 | 174 | 203 | 273 | 650 | ||
2004年 4月末 |
物件数 | 14 | 6 | 15 | 35 | |
稼働率(%) | 99.6 | 94.9 | 96.1 | 97.8 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 211,459 | 63,427 | 101,342 | 376,227 | ||
テナント数 | 159 | 184 | 273 | 616 | ||
2004年 3月末 |
物件数 | 14 | 6 | 15 | 35 | |
稼働率(%) | 98.0 | 94.6 | 94.6 | 96.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 211,459 | 63,427 | 101,346 | 376,231 | ||
テナント数 | 157 | 184 | 271 | 612 | ||
2004年 2月末 |
物件数 | 14 | 6 | 14 | 34 | |
稼働率(%) | 96.8 | 94.0 | 95.1 | 95.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 209,163 | 63,427 | 94,484 | 367,074 | ||
テナント数 | 151 | 182 | 262 | 595 | ||
2004年 1月末 |
物件数 | 13 | 6 | 14 | 33 | |
稼働率(%) | 96.4 | 94.3 | 95.1 | 95.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 201,089 | 63,427 | 94,427 | 358,942 | ||
テナント数 | 150 | 183 | 259 | 592 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 15 期 |
2008年 12月末 |
物件数 | 30 | 13 | 17 | 60 |
稼働率(%) | 97.7 | 97.1 | 92.5 | 96.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 362,088 | 237,512 | 164,058 | 763,658 | ||
テナント数 | 479 | 383 | 409 | 1,271 | ||
2008年 11月末 |
物件数 | 30 | 13 | 17 | 60 | |
稼働率(%) | 98.0 | 97.1 | 92.8 | 96.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 362,088 | 237,513 | 164,058 | 763,659 | ||
テナント数 | 485 | 382 | 410 | 1,277 | ||
2008年 10月末 |
物件数 | 30 | 13 | 17 | 60 | |
稼働率(%) | 98.2 | 96.6 | 92.3 | 96.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 362,088 | 237,513 | 164,058 | 763,659 | ||
テナント数 | 487 | 382 | 407 | 1,276 | ||
2008年 9月末 |
物件数 | 30 | 13 | 17 | 60 | |
稼働率(%) | 98.4 | 97.3 | 92.8 | 96.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 362,092 | 237,513 | 164,058 | 763,663 | ||
テナント数 | 489 | 383 | 406 | 1,278 | ||
2008年 8月末 |
物件数 | 30 | 13 | 17 | 60 | |
稼働率(%) | 98.7 | 97.5 | 93.8 | 97.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 362,092 | 237,513 | 164,146 | 763,751 | ||
テナント数 | 486 | 384 | 405 | 1,275 | ||
2008年 7月末 |
物件数 | 29 | 13 | 17 | 59 | |
稼働率(%) | 98.7 | 97.5 | 92.8 | 97.1 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 352,474 | 237,512 | 164,146 | 754,133 | ||
テナント数 | 474 | 387 | 407 | 1,268 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 14 期 |
2008年 6月末 |
物件数 | 28 | 13 | 17 | 58 |
稼働率(%) | 98.8 | 97.8 | 91.6 | 96.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 349,042 | 237,512 | 164,146 | 750,701 | ||
テナント数 | 465 | 386 | 404 | 1,255 | ||
2008年 5月末 |
物件数 | 28 | 14 | 18 | 60 | |
稼働率(%) | 99.2 | 98.4 | 92.7 | 97.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 349,042 | 241,086 | 169,091 | 759,219 | ||
テナント数 | 465 | 400 | 413 | 1,278 | ||
2008年 4月末 |
物件数 | 28 | 14 | 18 | 60 | |
稼働率(%) | 98.4 | 98.7 | 93.0 | 97.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 349,042 | 241,116 | 169,093 | 759,251 | ||
テナント数 | 467 | 402 | 411 | 1,280 | ||
2008年 3月末 |
物件数 | 28 | 14 | 18 | 60 | |
稼働率(%) | 99.2 | 90.9 | 93.1 | 95.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 349,053 | 241,256 | 169,093 | 759,401 | ||
テナント数 | 469 | 403 | 407 | 1,279 | ||
2008年 2月末 |
物件数 | 28 | 12 | 17 | 57 | |
稼働率(%) | 99.3 | 98.4 | 96.8 | 98.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 349,051 | 189,992 | 158,156 | 697,199 | ||
テナント数 | 470 | 359 | 403 | 1,232 | ||
2008年 1月末 |
物件数 | 28 | 12 | 17 | 57 | |
稼働率(%) | 99.1 | 98.4 | 97.4 | 98.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 349,051 | 189,992 | 158,162 | 697,205 | ||
テナント数 | 468 | 360 | 402 | 1,230 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 13 期 |
2007年 12月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 |
稼働率(%) | 99.0 | 98.4 | 97.4 | 98.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,128 | 189,997 | 158,162 | 692,286 | ||
テナント数 | 464 | 360 | 403 | 1,227 | ||
2007年 11月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 98.7 | 98.2 | 97.3 | 98.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,128 | 189,997 | 158,162 | 692,286 | ||
テナント数 | 464 | 359 | 403 | 1,226 | ||
2007年 10月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 98.7 | 98.2 | 97.7 | 98.3 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,119 | 189,997 | 158,180 | 692,296 | ||
テナント数 | 463 | 358 | 405 | 1,226 | ||
2007年 9月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 98.7 | 98.2 | 97.8 | 98.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,119 | 189,997 | 158,173 | 692,289 | ||
テナント数 | 465 | 359 | 406 | 1,230 | ||
2007年 8月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 99.0 | 98.2 | 97.8 | 98.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,119 | 189,997 | 158,175 | 692,291 | ||
テナント数 | 465 | 359 | 407 | 1,231 | ||
2007年 7月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 99.4 | 98.3 | 97.4 | 98.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,108 | 189,997 | 158,117 | 692,222 | ||
テナント数 | 469 | 360 | 407 | 1,236 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 12 期 |
2007年 6月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 |
稼働率(%) | 99.4 | 98.6 | 97.7 | 98.8 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,108 | 189,997 | 158,117 | 692,222 | ||
テナント数 | 467 | 362 | 407 | 1,236 | ||
2007年 5月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 99.6 | 98.7 | 98.0 | 99.0 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,127 | 189,997 | 158,124 | 692,248 | ||
テナント数 | 472 | 365 | 408 | 1,245 | ||
2007年 4月末 |
物件数 | 27 | 12 | 17 | 56 | |
稼働率(%) | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 99.1 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 344,114 | 189,997 | 158,143 | 692,253 | ||
テナント数 | 470 | 364 | 407 | 1,241 | ||
2007年 3月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 98.9 | 98.9 | 97.8 | 98.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,950 | 189,999 | 158,150 | 691,099 | ||
テナント数 | 465 | 365 | 405 | 1,235 | ||
2007年 2月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.0 | 98.5 | 97.7 | 98.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,950 | 170,103 | 158,150 | 671,203 | ||
テナント数 | 465 | 353 | 405 | 1,223 | ||
2007年 1月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 98.2 | 98.0 | 98.3 | 98.2 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,950 | 170,103 | 157,403 | 670,457 | ||
テナント数 | 463 | 353 | 403 | 1,219 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 11 期 |
2006年 12月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 |
稼働率(%) | 96.9 | 97.7 | 98.2 | 97.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 343,006 | 170,103 | 157,404 | 670,513 | ||
テナント数 | 459 | 351 | 405 | 1,215 | ||
2006年 11月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.3 | 95.7 | 98.3 | 98.1 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 343,166 | 170,103 | 157,404 | 670,674 | ||
テナント数 | 459 | 351 | 405 | 1,215 | ||
2006年 10月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.5 | 96.6 | 98.4 | 98.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 343,166 | 170,104 | 157,404 | 670,674 | ||
テナント数 | 456 | 350 | 405 | 1,211 | ||
2006年 9月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.5 | 98.0 | 98.6 | 98.9 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,768 | 170,112 | 157,404 | 670,284 | ||
テナント数 | 448 | 353 | 407 | 1,208 | ||
2006年 8月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 99.2 | 98.1 | 98.2 | 98.7 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,768 | 170,112 | 157,404 | 670,284 | ||
テナント数 | 447 | 351 | 402 | 1,200 | ||
2006年 7月末 |
物件数 | 26 | 12 | 17 | 55 | |
稼働率(%) | 98.9 | 98.1 | 97.7 | 98.4 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 342,757 | 170,113 | 157,404 | 670,274 | ||
テナント数 | 442 | 350 | 399 | 1,191 |
東京都心部 (都心9区※) |
東京周辺 都市部 |
地方都市部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第 20 期 |
2011年 6月末 |
物件数 | 32 | 15 | 17 | 64 |
稼働率(%) | 96.0 | 97.4 | 92.0 | 95.6 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 395,709 | 259,739 | 173,043 | 828,491 | ||
テナント数 | 520 | 402 | 418 | 1,340 | ||
2011年 5月末 |
物件数 | 32 | 15 | 17 | 64 | |
稼働率(%) | 95.8 | 97.4 | 92.0 | 95.5 | ||
総賃貸可能面積(㎡) | 395,703 | 259,730 | 173,048 | 828,481 | ||
テナント数 | 518 | 399 | 415 | 1,332 | ||
2011年 4月末 |
