決算ハイライト
第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 | 2023年12月 | 2024年6月 | 2024年12月 |
営業収益 (億円) | 522.1 | 473.6 | 470.3 | 473.4 | 502.5 | 508.1 |
当期純利益 (億円) | 254.3 | 202.8 | 193.3 | 195.1 | 233.4 | 226.6 |
総資産 (億円) | 13,677 | 13,687 | 13,859 | 13,856 | 13,838 | 13,829 |
LTV (%) | 42.0 | 42.2 | 42.9 | 42.8 | 42.4 | 42.4 |
1口当たり分配金額(注1) (円) |
2,695 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,616 | 2,462 |
一口当たりNAV(注1)(注2) (円) |
119,911 | 120,639 | 121,112 | 121,327 | 121,511 | 121,834 |
- 分割後換算した1口当たり分配金等を記載しています。
- 1口当たりNAV =(期末出資総額+ 期末圧縮積立金 + 翌期圧縮積立金(積立額-取崩額) +期末鑑定評価含み益)÷ 期末発行済投資口数