主要テナント
2023年6月30日時点
テナント名 | 賃貸物件 | 賃貸面積(㎡) | 全賃貸面積に 占める賃貸面積 の割合(%) |
---|---|---|---|
1.三井不動産(株)(注) | 新宿三井ビルディング 他24物件 |
501,649 | 42.8% |
2.ソニーグループ(株) | NBF大崎ビル 他1物件 |
75,057 | 6.4% |
3.(株)日立リアルエステートパートナーズ | 上野イーストタワー 他6物件 |
30,628 | 2.6% |
4.(株)博報堂DYホールディングス | NBF豊洲ガーデンフロント 他1物件 |
21,121 | 1.8% |
5.アフラック生命保険(株) | 調布サウスゲートビル 他2物件 |
14,858 | 1.3% |
6.アクサ生命保険(株) | NBFプラチナタワー 他1物件 |
14,676 | 1.3% |
7.楽天グループ(株) | NBF品川タワー 他1物件 |
13,871 | 1.2% |
8.ソフトバンク(株) | NBF豊洲キャナルフロント | 13,540 | 1.2% |
9.インフィニオンテクノロジーズジャパン(株) | NBF渋谷ガーデンフロント | 12,468 | 1.1% |
10.三井住友建設(株) | リバーシティM-SQUARE | 11,952 | 1.0% |
- 三井不動産はこれらの物件を転借人に転貸しています。(但し、一部賃貸物件における賃貸を除きます。) 本投資法人が三井不動産から受領する賃料は転借人から三井不動産が受領する転貸賃料から一定料率の金額を控除したものとなります。