会社概要
概要
投資法人名 | 日本ビルファンド投資法人 (英文名:Nippon Building Fund Inc.)(関東財務局 登録第2号) |
---|---|
所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号 室町古河三井ビルディング16階 地図はこちら(Google Map) |
電話番号 | 03-3516-3370 |
証券コード | 8951 |
上場日 | 2001年9月10日 (東京証券取引所不動産投資信託証券市場) |
決算期 | 6月及び12月 決算期間は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各6ヶ月間です。 |
事務連絡先 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 TEL: 03-3516-3370 |
沿革
2001年3月16日 | 本投資法人設立 |
---|---|
2001年5月10日 | 投信法第187条に基づく登録完了(関東財務局登録第2号) |
2001年5月23日 | 資産運用開始/私募増資(988億円) |
22棟のオフィスビル等を信託財産とする信託受益権を取得 | |
2001年9月10日 | 東京証券取引所(不動産投資信託証券市場)へ上場/公募増資(約500億円) |
2004年7月14日 | 公募増資(約588億円) |
2004年8月11日 | 第三者割当増資(約29億円) |
2005年8月10日 | 公募増資(約514億円) |
2006年3月16日 | 公募増資(約790億円) |
2006年3月29日 | 第三者割当増資(約52億円) |
2008年2月4日 | 公募増資(約371億円) |
2008年3月4日 | 第三者割当増資(約25億円) |
2011年1月26日 | 公募増資(約269億円) |
2011年2月22日 | 第三者割当増資(約19億円) |
2012年1月25日 | 公募増資(約181億円) |
2012年2月21日 | 第三者割当増資(約27億円) |
2013年1月23日 | 公募増資(約639億円) |
2013年1月31日 | 第三者割当増資(約43億円) |
2014年1月1日 | 投資口2分割実施 |
2014年3月19日 | 公募増資(約140億円) |
2014年3月28日 | 第三者割当増資(約8億円) |
2020年10月26日 | 公募増資(約1,170億円) |
2020年11月6日 | 第三者割当増資(約58億円) |
2022年1月19日 | 公募増資(約303億円) |
2022年1月28日 | 第三者割当増資(約6億円) |
出資総額
発行する投資口の総数 | 4,000,000口 |
---|---|
発行済投資口の総数 | 1,700,991口 |
出資総額 | 673,047百万円 |
投資主数 | 18,315人 |
2024年6月30日時点