
(注)上図は、本投資法人の一部の関係者等並びに一部の契約関係及び主な資金の流れ等を示したものです。
日本ビルファンド投資法人 (英文名:Nippon Building Fund Inc.)(関東財務局 登録第2号)
〒100-6738 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー38階
TEL: 03-6259-8681
| 阿部 定文 | 執行役員 | - |
| 西山 晃一 | 執行役員 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
| 深澤 日出男 | 監督役員 | 財団法人土地情報センター 理事長 |
| 小松 初男 | 監督役員 | 虎の門法律事務所パートナー 弁護士 |
| 神山 貞雄 | 監督役員 | 大有ゼネラル監査法人代表社員 公認会計士・税理士 |
| 平井 良之 | 監督役員 | 平井不動産鑑定事務所所長 不動産鑑定士 |
(注)西山晃一は日本ビルファンドマネジメント株式会社の代表取締役社長を兼職しております。執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有しておりません。また、監督役員は、上記記載以外の他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。
平成13年9月10日 (東京証券取引所不動産投資信託証券市場) 証券コード:8951
6月および12月
決算期間は、毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各6ヶ月間です
日本ビルファンドマネジメント株式会社 TEL: 03-6259-8681
| 平成13年3月16日 | 本投資法人設立 |
|---|---|
| 平成13年5月10日 | 投信法第187条に基づく登録完了(関東財務局登録第2号) |
| 平成13年5月23日 | 資産運用開始/私募増資(988億円) 22棟のオフィスビル等を信託財産とする信託受益権を取得 |
| 平成13年9月10日 | 東京証券取引所(不動産投資信託証券市場)へ上場/公募増資(約500億円) |
| 平成16年7月14日 | 公募増資(約588億円) |
| 平成16年8月11日 | 第三者割当増資(約29億円) |
| 平成17年8月10日 | 公募増資(約514億円) |
| 平成18年3月16日 | 公募増資(約790億円) |
| 平成18年3月29日 | 第三者割当増資(約52億円) |
| 平成20年2月4日 | 公募増資(約371億円) |
| 平成20年3月4日 | 第三者割当増資(約25億円) |
(平成22年6月30日現在)
| 発行する投資口の総数 | 2,000,000口 |
|---|---|
| 発行済投資口の総数 | 542,000口 |
| 出資総額 | 386,175百万円 |
| 投資主数 | 15,293人 |
(平成22年6月30日現在)

(平成22年6月30日現在)
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 51,860 | 9.6 |
| 資産管理サービス信託銀行(株)(証券投資信託口) | 43,343 | 8.0 |
| NCT信託銀行(株)(投信口) | 40,053 | 7.4 |
| 野村信託銀行(株)(投信口) | 25,423 | 4.7 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 21,629 | 4.0 |
| 三井不動産(株) | 19,735 | 3.6 |
| 住友生命保険(相) | 12,256 | 2.3 |
| (株)中国銀行 | 8,857 | 1.6 |
| AIGエジソン生命保険(株)ジーエーノンディーアイエムエー | 7,944 | 1.5 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 7,071 | 1.3 |
※野村信託銀行(株)とNCT信託銀行(株)は平成22年7月20日付で合併し、野村信託銀行(株)となっています。








