第18期・第19期
※グラフをクリックすると拡大図がご覧いただけます。
| 平成22年7月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 366,999 | 237,370 | 158,668 | 763,037 |
| 稼働率 | 95.9% | 96.1% | 88.5% | 94.4% | |
| サブリース勘案※ | 94.1% | 95.2% | 87.1% | 93.0% | |
| 物件数 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 911 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,237 | |
| 平成22年6月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 367,005 | 237,372 | 158,624 | 763,000 |
| 稼働率 | 96.1% | 96.0% | 88.7% | 94.5% | |
| サブリース勘案※ | 94.5% | 95.1% | 87.2% | 93.2% | |
| 物件数 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 910 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,235 | |
| 平成22年5月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 367,005 | 237,415 | 158,627 | 763,048 |
| 稼働率 | 95.9% | 96.0% | 89.8% | 94.6% | |
| サブリース勘案※ | 94.2% | 95.1% | 88.4% | 93.3% | |
| 物件数 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 908 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,238 | |
| 平成22年4月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 367,005 | 237,415 | 158,632 | 763,052 |
| 稼働率 | 96.3% | 96.0% | 90.2% | 95.0% | |
| サブリース勘案※ | 94.0% | 95.1% | 88.9% | 93.3% | |
| 物件数 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 902 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,228 | |
| 平成22年3月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 367,009 | 237,436 | 158,633 | 763,079 |
| 稼働率 | 96.4% | 96.2% | 90.4% | 95.1% | |
| サブリース勘案※ | 94.4% | 95.5% | 89.0% | 93.6% | |
| 物件数 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 902 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,228 | |
| 平成22年2月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 368,651 | 237,451 | 164,053 | 770,155 |
| 稼働率 | 96.5% | 95.8% | 90.6% | 95.0% | |
| サブリース勘案※ | 94.4% | 95.1% | 90.5% | 93.8% | |
| 物件数 | 31 | 13 | 17 | 61 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 907 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,234 | |
| 平成22年1月末 | 総賃貸可能面積の合計(m2) | 368,646 | 237,405 | 164,053 | 770,104 |
| 稼働率 | 94.9% | 95.1% | 90.8% | 94.1% | |
| サブリース勘案※ | 92.7% | 94.5% | 90.7% | 92.8% | |
| 物件数 | 31 | 13 | 17 | 61 | |
| 延べテナント数 | - | - | - | 895 | |
| サブリース勘案※ | - | - | - | 1,220 |
「総賃貸可能面積」とは、一定の時点における一の土地に係る建物・施設における貸付が可能な事務所、店舗、倉庫及び住宅の合計面積(共用部分等を貸し付けている場合には当該面積を含みます。)のうち本投資法人の持分に相当する面積をいいます。小数点第1位を四捨五入しています。
「稼働率」とは、地区毎または全地区(合計)における総賃貸可能面積の合計に占める賃貸中の面積の割合をいいます。小数点第2位を四捨五入しています。
「延べテナント数」とは、一テナントが複数の物件を賃借している場合、同一物件については一テナントとして、複数の物件にわたる場合は、複数テナントとする方法で全物件についてのテナント数の合計値として算定しています。テナント数については本投資法人の持分にかかわりなく、各本件不動産全体の数値を記載しています。
※「稼働率」及び「延べテナント数」欄での「サブリース勘案」では賃借人が転借人に転貸借(サブリース)を行っている物件のうち、転借人への賃貸借状況により本投資法人の受領する賃料が変動しうるもののみにつき、賃借人への賃貸を反映した「稼働率」及び「延べテナント数」の代わりに、転借人の入居状況に基づく稼働率と転借人数を使い、その他の物件と合算した数値を記載しています。









