(平成23年6月30日現在)
| 1.三井不動産(株)※ | 西新宿三井ビルディング 他9物件 |
179,536 | 22.3 |
| 2.日本アイ・ビー・エム(株) | NBF豊洲キャナルフロント 他1物件 |
28,393 | 3.5 |
| 3.グラクソ・スミスクライン(株) |
GSKビル 他2物件 |
21,055 | 2.6 |
| 4.アクサ生命保険(株) | NBFプラチナタワー 他2物件 |
18,419 | 2.3 |
| 5.新日鉄ソリューションズ(株) | 第2新日鐵ビル | 15,333 | 1.9 |
| 6.トランス・コスモス(株) | 渋谷ガーデンフロント 他3物件 |
15,088 | 1.9 |
| 7.(株)博報堂DYホールディングス | NBF豊洲ガーデンフロント | 15,047 | 1.9 |
| 8.アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス | 調布サウスゲートビル 他1物件 |
14,164 | 1.8 |
| 9.富士ゼロックス(株) | 中野坂上サンブライトツイン | 13,518 | 1.7 |
| 10.三井住友建設(株) | リバーシティM-SQUARE | 10,915 | 1.4 |
※三井不動産はこれらの物件を転借人に転貸しています。(但し、一部の賃貸物件における賃貸を除きます)
本投資法人が三井不動産から受領する賃料は転借人から三井不動産が受領する転貸賃料から一定料率の金額を控除したものとなります。








