(平成19年12月31日現在)
| 1.三井不動産(株)※ | 西新宿三井ビルディング 新川崎三井ビルディング 信濃橋三井ビルディング 中目黒GTタワー ゲートシティ大崎 虎ノ門琴平タワー パレール三井ビルディング 四谷メディカルビル NBF小川町ビルディング |
169,913 | 24.9 |
| 2.日本アイ・ビー・エム(株) | ISTビル | 28,184 | 4.1 |
| 3.グラクソ・スミスクライン(株) |
GSKビル NBFユニックスビル |
20,515 | 3.0 |
| 4.アクサ生命保険(株) | NBFプラチナタワー つくば三井ビルディング |
17,895 | 2.6 |
| 5.富士ゼロックス(株) | 中野坂上サンブライトツイン 新宿三井ビルディング二号館 |
16,106 | 2.4 |
| 6.新日本製鐵(株) | 第2新日鐵ビル | 15,333 | 2.2 |
| 7.(株)日経BP | NBFプラチナタワー | 13,135 | 1.9 |
| 8.トランス・コスモス(株) | 渋谷ガーデンフロント NBF名古屋広小路ビル NBF札幌南二条ビル |
11,826 | 1.7 |
| 9.(株)整理回収機構 | 中野坂上サンブライトツイン NBF名古屋広小路ビル |
8,569 | 1.3 |
| 10.エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | 興和西新橋ビルB棟 | 8,493 | 1.2 |
※三井不動産は上記物件を転借人に転貸しています。本投資法人が三井不動産から受領する賃料は転借人から三井不動産が受領する転貸賃料から一定料率の金額を控除したものとなります。







