• NBFについて
  • 運用不動産の概要
  • IR情報
  • ニュースリリース

トップ >> IR情報 >> 有利子負債一覧

IR情報

有利子負債一覧

平成24年1月31日現在

短期借入金

銀行名 残高(百万円) 利率 借入日 返済期限 摘要
三菱UFJ信託銀行 15,000 0.33000% H24.1.31 H24.2.29 無担保・無保証、期日一括返済
七十七銀行 2,000 0.48643% H23.11.30 H24.2.29 無担保・無保証、期日一括返済
常陽銀行 1,000 0.48643% H23.11.30 H24.2.29 無担保・無保証、期日一括返済
中国銀行 1,000 0.48640% H23.12.30 H24.3.30 無担保・無保証、期日一括返済
群馬銀行 2,000 0.48640% H24.1.31 H24.4.27 無担保・無保証、期日一括返済
信金中央金庫 1,000 0.48643% H24.1.31 H24.4.27 無担保・無保証、期日一括返済
小計(1) 22,000        

長期借入金

銀行名 残高(百万円) 利率 借入日 返済期限 摘要
日本政策投資銀行 4,000 1.84750% H16.11.30 H26.11.28 無担保・無保証、期日一括返済
10,000 1.53500% H17.9.12 H27.9.11 無担保・無保証、期日一括返済
10,000 1.96125% H18.2.15 H28.2.15 無担保・無保証、期日一括返済
10,000 1.82125% H17.9.27 H29.9.27 無担保・無保証、期日一括返済
10,000 2.41750% H18.5.30 H30.5.30 無担保・無保証、期日一括返済
4,375 2.17000% H21.4.28 H31.4.28 無担保・無保証、分割返済、(*2)
9,000 2.21000% H21.8.31 H31.8.30 無担保・無保証、分割返済、(*3)
三菱UFJ信託銀行 3,000 1.83000% H21.7.31 H26.7.31 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.79000% H21.9.30 H26.9.30 無担保・無保証、期日一括返済
7,000 1.53500% H22.3.5 H28.3.4 無担保・無保証、期日一括返済
15,000 1.06000% H23.9.1 H31.3.1 無担保・無保証、期日一括返済
住友生命保険 5,000 1.73375% H21.7.16 H26.7.16 無担保・無保証、期日一括返済
3,000 1.81375% H22.2.3 H28.2.3 無担保・無保証、期日一括返済
5,000 1.92375% H20.5.23 H28.5.23 無担保・無保証、期日一括返済
5,000 0.96500% H23.7.19 H29.7.19 無担保・無保証、期日一括返済
7,000 2.13375% H20.5.23 H30.5.23 無担保・無保証、期日一括返済
三井住友銀行 4,000 1.50875% H20.12.30 H24.12.28 無担保・無保証、期日一括返済
5,000 1.53770% H19.10.31 H25.4.30 無担保・無保証、期日一括返済
5,000 1.77625% H20.6.27 H25.6.27 無担保・無保証、期日一括返済
6,000 1.87000% H21.4.28 H26.4.28 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.83000% H21.6.30 H26.6.30 無担保・無保証、期日一括返済
全国共済農業協同組合連合会 10,000 1.53500% H17.9.12 H27.9.11 無担保・無保証、期日一括返済
10,000 2.27625% H18.5.30 H28.5.30 無担保・無保証、期日一括返済
中央三井信託銀行 10,000 1.16125% H23.6.1 H30.6.1 無担保・無保証、期日一括返済
10,000 1.13000% H23.12.30 H31.12.30 無担保・無保証、期日一括返済
みずほコーポレート銀行 2,000 1.50375% H19.2.7 H24.2.7 無担保・無保証、期日一括返済
8,000 1.66000% H21.7.31 H25.7.31 無担保・無保証、期日一括返済
7,000 1.24750% H23.6.1 H30.11.30 無担保・無保証、期日一括返済
三井生命保険 2,000 1.67000% H16.2.13 H24.2.13 無担保・無保証、期日一括返済
4,000 1.81625% H16.3.30 H24.3.30 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 1.61625% H16.11.1 H24.11.1 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 1.95625% H18.5.30 H25.5.30 無担保・無保証、期日一括返済
3,000 1.58750% H17.12.15 H25.12.13 無担保・無保証、期日一括返済
3,000 1.89250% H21.5.29 H26.5.29 無担保・無保証、期日一括返済
三菱東京UFJ銀行 8,000 1.64375% H21.9.30 H25.9.30 無担保・無保証、期日一括返済
4,000 1.78500% H21.9.30 H26.9.30 無担保・無保証、期日一括返済
4,000 1.00625% H23.6.1 H29.6.1 無担保・無保証、期日一括返済
住友信託銀行 7,000 1.56125% H21.4.28 H24.4.27 無担保・無保証、期日一括返済
5,000 1.59875% H20.9.30 H25.9.30 無担保・無保証、期日一括返済
信金中央金庫 4,000 1.77625% H20.6.27 H25.6.27 無担保・無保証、期日一括返済
3,000 0.73875% H23.12.30 H28.12.30 無担保・無保証、期日一括返済
3,000 1.00625% H23.6.1 H29.6.1 無担保・無保証、期日一括返済
りそな銀行 3,000 1.97000% H21.10.30 H27.10.30 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.00625% H23.6.1 H29.6.1 無担保・無保証、期日一括返済
3,000 1.04375% H23.9.9 H31.3.8 無担保・無保証、期日一括返済
日本生命保険 2,000 1.44000% H22.4.1 H27.4.1 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 1.27500% H22.10.19 H30.10.19 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 1.34375% H23.6.1 H31.5.31 無担保・無保証、期日一括返済
福岡銀行 4,000 1.89875% H19.7.12 H24.7.12 無担保・無保証、期日一括返済
明治安田生命保険 4,000 2.19750% H14.4.30 H24.4.27 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 2.16500% H14.5.23 H24.5.23 無担保・無保証、期日一括返済
福岡銀行 2,000 1.00625% H23.6.1 H29.6.1 無担保・無保証、期日一括返済
大同生命保険 1,000 1.81625% H16.3.30 H24.3.30 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.43500% H17.10.5 H25.10.4 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.95875% H16.11.1 H26.10.31 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 1.63797% H22.2.3 H27.2.3 無担保・無保証、期日一括返済
太陽生命保険 2,000 2.12000% H19.7.12 H26.7.11 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.73250% H17.12.15 H26.12.15 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.95625% H21.8.31 H27.8.31 無担保・無保証、期日一括返済
八十二銀行 1,000 1.39500% H20.12.2 H25.12.2 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 1.75000% H21.6.26 H26.6.26 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.76000% H21.9.30 H27.3.30 無担保・無保証、期日一括返済
中国銀行 2,000 1.74000% H21.5.29 H26.5.29 無担保・無保証、期日一括返済
2,000 0.97625% H23.2.25 H28.2.25 無担保・無保証、期日一括返済
山口銀行 1,000 0.92093% H23.6.1 H29.1.4 無担保・無保証、期日一括返済
1,000 1.08750% H23.11.1 H31.5.1 無担保・無保証、期日一括返済
山梨中央銀行 1,000 1.13000% H21.12.28 H24.12.28 無担保・無保証、期日一括返済
伊予銀行 1,000 1.90000% H21.4.30 H26.4.30 無担保・無保証、期日一括返済
小計(2) 285,375        

(*1) 上記借入金については、本投資法人と各個別金融機関の間の「融資に関する合意書」において、すべての金融機関からの借入金相互間で同順位である旨の特約が付されております。
(*2) 6ヶ月ごとに各125百万円返済し最終期日に2,625百万円返済
(*3) 6ヶ月ごとに各250百万円返済し最終期日に5,250百万円返済

投資法人債

銘柄 残高(百万円) 利率 発行年月日 償還期限 摘要
第3回無担保投資法人債 10,000 2.00000% H15.6.12 H30.6.12 無担保・無保証、期日一括返済
第7回無担保投資法人債 10,000 1.85000% H17.11.9 H27.11.9 無担保・無保証、期日一括返済
第8回無担保投資法人債 10,000 1.48000% H19.3.7 H24.3.7 無担保・無保証、期日一括返済
第9回無担保投資法人債 10,000 1.74000% H19.5.24 H26.5.23 無担保・無保証、期日一括返済
第10回無担保投資法人債 10,000 2.04000% H19.5.24 H29.5.24 無担保・無保証、期日一括返済
第11回無担保投資法人債 10,000 1.23000% H22.1.28 H27.1.28 無担保・無保証、期日一括返済
第12回無担保投資法人債 10,000 0.64000% H23.9.15 H28.9.15 無担保・無保証、期日一括返済
小計(3) 70,000        

合計 (1)+(2)+(3) 377,375百万円

PAGE TOP

IR情報

  • 財務ハイライト
  • 有利子負債・格付けの状況
  • 有利子負債一覧
  • IRライブラリ
  • IRカレンダー
  • 投資主の皆様へ

はじめてのJ-REIT

NBF最新データ

保有物件 66
取得価格計 8,826億円
    15,138
稼働率 98.1

平成24年2月1日現在                           (稼働率は平成23年12月31日現在)

よくあるご質問

リンク集