(平成20年6月30日現在)
| 1.三井不動産(株)※ | 西新宿三井ビルディング ゲートシティ大崎 虎ノ門琴平タワー 中目黒GTタワー 四谷メディカルビル NBF小川町ビルディング 新川崎三井ビルディング パレール三井ビルディング 信濃橋三井ビルディング |
169,913 | 23.2 |
| 2.日本アイ・ビー・エム(株) | NBF豊洲キャナルフロント | 28,184 | 3.9 |
| 3.グラクソ・スミスクライン(株) |
GSKビル NBFユニックスビル |
20,515 | 2.8 |
| 4.(株)博報堂DYホールディングス | NBF豊洲ガーデンフロント | 18,781 | 2.6 |
| 5.アクサ生命保険(株) | NBFプラチナタワー つくば三井ビルディング |
17,895 | 2.4 |
| 6.富士ゼロックス(株) | 新宿三井ビルディング二号館 中野坂上サンブライトツイン |
16,252 | 2.2 |
| 7.新日本製鐵(株) | 第2新日鐵ビル | 15,333 | 2.1 |
| 8.(株)日経BP | NBFプラチナタワー | 13,135 | 1.8 |
| 9.トランス・コスモス(株) | 渋谷ガーデンフロント NBF札幌南二条ビル NBF名古屋広小路ビル |
12,493 | 1.7 |
| 10.(株)整理回収機構 | 中野坂上サンブライトツイン NBF名古屋広小路ビル |
8,569 | 1.2 |
※三井不動産は上記物件を転借人に転貸しています。本投資法人が三井不動産から受領する賃料は転借人から三井不動産が受領する転貸賃料から一定料率の金額を控除したものとなります。







